| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 225 кв.м | 3 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 265 кв.м | 8 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 266 кв.м | 8 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 267 кв.м | 8 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 267 кв.м | 6 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 268 кв.м | 5 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 268 кв.м | 4 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 268 кв.м | 6 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 268 кв.м | 5 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 268 кв.м | 4 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 269 кв.м | 6 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 275 кв.м | 2 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 282 кв.м | 4 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 291 кв.м | 8 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 490 кв.м | 3 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 535 кв.м | 6 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 536 кв.м | 4 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 536 кв.м | 5 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 549 кв.м | 2 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 798 кв.м | 8 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 800 кв.м | 6 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 814 кв.м | 2 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1080 кв.м | 2 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1089 кв.м | 8 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1100 кв.м | 2 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1260 кв.м | 1 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1485 кв.м | 1 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1525 кв.м | 1 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1791 кв.м | 1 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1807 кв.м | 1 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1809 кв.м | 1 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2074 кв.м | 1 | 15200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Скайпойнт" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Планерная, добраться общественным транспортом до объекта можно за 36 минут.
Бизнес-центр Скайпойнт имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2010 году. Деловой центр представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 45267 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Скайпойнт" есть возможность аренды машиномест на подземной парковке.