Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
190 кв.м | 3 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
197 кв.м | 12 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
226 кв.м | 17 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
603 кв.м | 2 | 18000₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
690 кв.м | 11 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
755 кв.м | 11 | 16900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1139 кв.м | 11 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1739 кв.м | 18 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1829 кв.м | 5 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1829 кв.м | 7 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1829 кв.м | 13 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1829 кв.м | 4 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1829 кв.м | 6 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1829 кв.м | 9 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1829 кв.м | 8 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1829 кв.м | 10 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1919 кв.м | 19 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2429 кв.м | 11 | 18400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2429 кв.м | 11 | 18400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2519 кв.м | 11 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2609 кв.м | 11 | 18400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3568 кв.м | 13 | 18200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3568 кв.м | 13 | 18200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3568 кв.м | 13 | 18200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3658 кв.м | 4 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
3658 кв.м | 18 | 18200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3748 кв.м | 13 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
4258 кв.м | 11 | 18200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
5487 кв.м | 13 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
5487 кв.м | 4 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
7316 кв.м | 4 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
9145 кв.м | 4 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
10974 кв.м | 4 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
12803 кв.м | 4 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
13942 кв.м | 4 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
Бизнес-центр "Mebe One Khimki Plaza" представляет собой современное офисное здание класса А. Деловой центр расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Речной вокзал, добраться общественным транспортом до объекта можно за 36 минут.
Бизнес-центр Mebe One Khimki Plaza имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2014 году. Офисный комплекс представляет собой 19-этажное здание с общей площадью 44000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях.