Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
40 кв.м | 3 | 10700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 2 | 10700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
42 кв.м | 4 | 10700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
42 кв.м | 6 | 10700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
52 кв.м | 4 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
54 кв.м | 4 | 10500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
54 кв.м | 2 | 12200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
54 кв.м | 3 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
67 кв.м | 2 | 12200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
68 кв.м | 3 | 12300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
68 кв.м | 7 | 10700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
68 кв.м | 6 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
75 кв.м | 7 | 10900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
78 кв.м | 6 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
80 кв.м | 2 | 10900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
80 кв.м | 3 | 10900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
81 кв.м | 4 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
83 кв.м | 4 | 10700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
84 кв.м | 3 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
85 кв.м | 3 | 10900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
85 кв.м | 6 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
85 кв.м | 2 | 10900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
85 кв.м | 4 | 10900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
85 кв.м | 6 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
86 кв.м | 6 | 10700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
86 кв.м | 4 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
86 кв.м | 2 | 12300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
99 кв.м | 7 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 6 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 2 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 7 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 4 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 5 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
101 кв.м | 3 | 9600₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
116 кв.м | 4 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
180 кв.м | 7 | 10800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
201 кв.м | 3 | 13000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
204 кв.м | 7 | 12300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
300 кв.м | 3 | 12300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
304 кв.м | 6 | 13700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
405 кв.м | 3 | 12600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
500 кв.м | 4 | 11400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
500 кв.м | 4 | 12300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Аэроплаза" представляет собой современное офисное здание класса А. Деловой центр расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Войковская, добраться общественным транспортом до объекта можно за 76 минут.
Бизнес-центр Аэроплаза имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2009 году. Офисный комплекс представляет собой 8-этажное здание.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Аэроплаза" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.