Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
33 кв.м | 2 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 5 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 6 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 4 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
51 кв.м | 2 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
89 кв.м | 5 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
90 кв.м | 4 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
115 кв.м | 5 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
130 кв.м | 5 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
134 кв.м | 2 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
285 кв.м | 4 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
400 кв.м | 5 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
400 кв.м | 1 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
435 кв.м | 6 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
540 кв.м | 2 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
595 кв.м | 6 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
635 кв.м | 4 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
729 кв.м | 2 | 10100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
959 кв.м | 2 | 10100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1109 кв.м | 2 | 10100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1420 кв.м | 2 | 10100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2000 кв.м | 9 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
2000 кв.м | 7 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
2000 кв.м | 8 | 9900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
2419 кв.м | 2 | 10100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2880 кв.м | 4 | 10100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Шерлэнд" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Речной вокзал, добраться общественным транспортом до объекта можно за 84 минут.
Бизнес-центр Шерлэнд имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2011 году. Деловой центр представляет собой 9-этажное здание с общей площадью 21500 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Шерлэнд" присутствует возможность аренды машиномест на подземной парковке.