| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 47 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 94 кв.м | 9 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 97 кв.м | 15 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 168 кв.м | 5 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 196 кв.м | 9 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 230 кв.м | 5 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 239 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Банковское помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 263 кв.м | 3 | 16000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 274 кв.м | 6 | 21800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 364 кв.м | 5 | 17200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 426 кв.м | 5 | 17300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 459 кв.м | 3 | 16400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 480 кв.м | 17 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 506 кв.м | 3 | 16900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 627 кв.м | 3 | 16700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 676 кв.м | 9 | 18100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 700 кв.м | 5 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 768 кв.м | 16 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 844 кв.м | 5 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 906 кв.м | 5 | 17900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 964 кв.м | 9 | 18600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1011 кв.м | 6 | 18700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1061 кв.м | 9 | 18600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1132 кв.м | 5 | 18400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1227 кв.м | 3 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1248 кв.м | 16 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1342 кв.м | 9 | 18800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1444 кв.м | 9 | 18600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1511 кв.м | 3 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "GreenPoint" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Планерная, добраться общественным транспортом до объекта можно за 16 минут.
Бизнес-центр GreenPoint имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2004 году. Деловой центр представляет собой 17-этажное здание с общей площадью 16500 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "GreenPoint" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.