Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
97 кв.м | 15 | 19500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
170 кв.м | 4 | 20000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
196 кв.м | 9 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
239 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Банковское помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
263 кв.м | 3 | 16000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
392 кв.м | 14 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
413 кв.м | 4 | 17800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
413 кв.м | 4 | 17800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
413 кв.м | 4 | 17800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
413 кв.м | 4 | 17800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
413 кв.м | 4 | 17800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
428 кв.м | 17 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
497 кв.м | 4 | 17600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
554 кв.м | 3 | 15600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
589 кв.м | 3 | 15700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
589 кв.м | 3 | 15700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
589 кв.м | 3 | 15700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
589 кв.м | 3 | 15700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
610 кв.м | 3 | 16200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
694 кв.м | 3 | 16300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
694 кв.м | 3 | 16300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
694 кв.м | 3 | 16300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
745 кв.м | 3 | 16200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
768 кв.м | 17 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "GreenPoint" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Планерная, добраться общественным транспортом до объекта можно за 16 минут.
Бизнес-центр GreenPoint имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2004 году. Деловой центр представляет собой 17-этажное здание с общей площадью 16500 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "GreenPoint" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.