Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
81 кв.м | 6 | 23000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
140 кв.м | 7 | 23000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
177 кв.м | 11 | 23000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
218 кв.м | 9 | 23000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
429 кв.м | 8 | 23000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
539 кв.м | 9 | 23000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
921 кв.м | 15 | 20900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1110 кв.м | 13 | 20900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "GreenPoint" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Планерная, добраться общественным транспортом до объекта можно за 16 минут.
Бизнес-центр GreenPoint имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2004 году. Деловой центр представляет собой 17-этажное здание с общей площадью 16500 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "GreenPoint" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.