Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
94 кв.м | 9 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
161 кв.м | 6 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
196 кв.м | 9 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
217 кв.м | 4 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
239 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Банковское помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
301 кв.м | 4 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
352 кв.м | 5 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
393 кв.м | 3 | 15000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
397 кв.м | 14 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
413 кв.м | 4 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
507 кв.м | 4 | 17800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
554 кв.м | 3 | 15600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
574 кв.м | 4 | 17700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
610 кв.м | 3 | 16200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
694 кв.м | 3 | 16300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
714 кв.м | 4 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
806 кв.м | 3 | 16600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
855 кв.м | 3 | 16400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
911 кв.м | 3 | 16800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1046 кв.м | 3 | 16700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "GreenPoint" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Планерная, добраться общественным транспортом до объекта можно за 16 минут.
Бизнес-центр GreenPoint имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2004 году. Деловой центр представляет собой 17-этажное здание с общей площадью 16500 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "GreenPoint" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.