| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 30 кв.м | 4 | 75000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 128 кв.м | 7 | 30000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 150 кв.м | 6 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 185 кв.м | 1 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 250 кв.м | 4 | 60700₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 335 кв.м | 1 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 400 кв.м | 6 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 410 кв.м | 4 | 68000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 550 кв.м | 6 | 62000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 678 кв.м | 6 | 56000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 735 кв.м | 1 | 62800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 800 кв.м | 4 | 59900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 950 кв.м | 4 | 60700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 960 кв.м | 4 | 64600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 985 кв.м | 1 | 60900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1078 кв.м | 4 | 57100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1088 кв.м | 4 | 60500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1135 кв.м | 1 | 61400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1210 кв.м | 4 | 62600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1350 кв.м | 4 | 60800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1395 кв.м | 1 | 63000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1478 кв.м | 4 | 58100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1500 кв.м | 4 | 61200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1535 кв.м | 1 | 61300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1600 кв.м | 4 | 60800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1760 кв.м | 4 | 62400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Лесная улица, 43" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 6 мин ходьбы от станции метро Белорусская по адресу Москва, Лесная улица, 43.
Возраст бизнес-центра Лесная улица, 43 можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1914 год. Реконструкция объекта проводилась в 2000 году. Деловой центр представляет собой 7-этажное здание с общей площадью 12000 м2.
Сплит-системы кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция обеспечивают комфортный микроклимат помещений объекта. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Лесная улица, 43" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.