| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 30 кв.м | 5 | 75000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 81 кв.м | 2 | 71000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 128 кв.м | 7 | 35500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 150 кв.м | 6 | 70000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 250 кв.м | 4 | 60700₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 331 кв.м | 2 | 63200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 400 кв.м | 6 | 70000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 410 кв.м | 4 | 68000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 550 кв.м | 6 | 67000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 631 кв.м | 2 | 67500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 678 кв.м | 6 | 61100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 759 кв.м | 2 | 62100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 800 кв.м | 4 | 61000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 911 кв.м | 2 | 62400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 960 кв.м | 4 | 67400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 960 кв.м | 4 | 67400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1041 кв.м | 2 | 67700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1088 кв.м | 4 | 63700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1131 кв.м | 2 | 61700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1210 кв.м | 4 | 63400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1350 кв.м | 4 | 63400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1431 кв.м | 2 | 63900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1478 кв.м | 4 | 61000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1500 кв.м | 4 | 64100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1600 кв.м | 4 | 63000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1760 кв.м | 4 | 64500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Лесная улица, 43" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание располагается в пешей доступности от станции метро Белорусская по адресу Москва, Лесная улица, 43, время в пути составит менее 5 минут.
Возраст бизнес-центра Лесная улица, 43 можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1914 год. Реконструкция объекта проводилась в 2000 году. Деловой центр представляет собой 7-этажное здание с общей площадью 12000 м2.
Сплит-системы кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция обеспечивают комфортный микроклимат помещений объекта. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Лесная улица, 43" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.