| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 24 кв.м | 4 | 83200₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 31 кв.м | 4 | 78000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 36 кв.м | 2 | 75000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 46 кв.м | 3 | 75000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 49 кв.м | 1 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 52 кв.м | 1 | 70000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 54 кв.м | 3 | 75000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 64 кв.м | 4 | 130000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 66 кв.м | 4 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 130 кв.м | 3 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 150 кв.м | 4 | 79800₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 188 кв.м | 1 | 63800₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 230 кв.м | 2 | 81800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 238 кв.м | 1 | 77000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 276 кв.м | 1 | 66400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 306 кв.м | 1 | 64000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 316 кв.м | 2 | 71100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 346 кв.м | 7 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 404 кв.м | 1 | 69100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 468 кв.м | 1 | 67900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 512 кв.м | 2 | 47500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 626 кв.м | 3 | 53700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 800 кв.м | 4 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 966 кв.м | 2 | 60600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1080 кв.м | 3 | 62800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1182 кв.м | 2 | 54600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1276 кв.м | 3 | 54600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1334 кв.м | 1 | 55300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Лесная улица, 43" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание располагается в пешей доступности от станции метро Белорусская по адресу Москва, Лесная улица, 43, время в пути составит менее 5 минут.
Возраст бизнес-центра Лесная улица, 43 можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1914 год. Реконструкция объекта проводилась в 2000 году. Деловой центр представляет собой 7-этажное здание с общей площадью 12000 м2.
Сплит-системы кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция обеспечивают комфортный микроклимат помещений объекта. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Лесная улица, 43" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.