Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
42 кв.м | 0 | 210000₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
54 кв.м | 5 | 270000₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
54 кв.м | 5 | 270000₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
225 кв.м | 5 | 1125000₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
675 кв.м | 0 | 2625000₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
675 кв.м | 0 | 2625000₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
983 кв.м | 11 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1059 кв.м | 11 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1500 кв.м | 5 | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
1581 кв.м | 5 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1685 кв.м | 3 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2047 кв.м | 4 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2198 кв.м | 9 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2198 кв.м | 10 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2270 кв.м | 2 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2723 кв.м | 10 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3120 кв.м | 8 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3120 кв.м | 7 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3628 кв.м | 4 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
4396 кв.м | 9 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
5455 кв.м | 9 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
6240 кв.м | 7 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
10648 кв.м | 2 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
13901 кв.м | 2 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
22984 кв.м | 2 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
10853 кв.м | 1 | 450000 ₽ за кв.м | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Белая Площадь" представляет собой современное офисное здание класса А. Деловой центр расположено в пешей доступности от станции метро Белорусская по адресу Москва, Лесная улица, 5сБ, время в пути составит менее 0 минут.
Бизнес-центр Белая Площадь имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2009 году. Офисный комплекс представляет собой 15-этажное здание с общей площадью 74000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Белая Площадь" есть возможность аренды машиномест на подземной парковке.