| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 31 кв.м | 2 | 20900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 38 кв.м | 3 | 24700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 43 кв.м | 2 | 24100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 103 кв.м | 1 | 24900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 161 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 264 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 302 кв.м | 1 | 24900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 403 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "улица Подольских Курсантов, 3 с2" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр находится в 10 мин ходьбы от станции метро Пражская по адресу Москва, улица Подольских Курсантов, 3 с2.
Офисный комплекс представляет собой 4-этажное здание с общей площадью 6000 м2.
В помещениях объекта установлены современные сплит-системы кондиционирования. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "улица Подольских Курсантов, 3 с2" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.