Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
32 кв.м | 4 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
36 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
43 кв.м | 4 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
44 кв.м | 3 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
44 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
45 кв.м | 4 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
46 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
50 кв.м | 1 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
59 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
60 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
61 кв.м | 4 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
63 кв.м | 4 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
65 кв.м | 3 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
66 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
66 кв.м | 3 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
66 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
67 кв.м | 4 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
73 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
80 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
82 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
87 кв.м | 3 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
88 кв.м | 4 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
105 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
151 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
830 кв.м | 2 | 9400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Молодогвардейская улица, 57" представляет собой офисный центр класса В. БЦ находится в 16 мин ходьбы от станции метро Молодежная по адресу Москва, Молодогвардейская улица, 57.
Реконструкция объекта проводилась в 2007 году. Деловой центр представляет собой 4-этажное здание с общей площадью 24060 м2.
Сплит-системы кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция обеспечивают комфортный микроклимат помещений объекта. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Молодогвардейская улица, 57" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.