Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
77 кв.м | 17 | 43900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
79 кв.м | 17 | 43900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
80 кв.м | 20 | 63000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
80 кв.м | 57 | 55000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
83 кв.м | 17 | 43900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
84 кв.м | 49 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
87 кв.м | 17 | 43900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
87 кв.м | 12 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
87 кв.м | 17 | 44000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой под арендатора | Подробнее |
91 кв.м | 50 | 43000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
92 кв.м | 63 | 55000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
92 кв.м | 63 | 55000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
94 кв.м | 42 | 44800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
97 кв.м | 12 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
97 кв.м | 12 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 27 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 20 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 40 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 27 | 43000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 33 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
114 кв.м | 69 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
114 кв.м | 39 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
120 кв.м | 57 | 55000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
155 кв.м | 42 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
164 кв.м | 40 | 47000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
168 кв.м | 24 | 46000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
169 кв.м | 40 | 47000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
170 кв.м | 17 | 43900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
174 кв.м | 43 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
175 кв.м | 37 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
179 кв.м | 36 | 40700₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
184 кв.м | 72 | 46000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки под отделку | Подробнее |
184 кв.м | 63 | 55000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
186 кв.м | 66 | 38700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки под отделку | Подробнее |
206 кв.м | 63 | 55000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
208 кв.м | 59 | 47200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
219 кв.м | 50 | 43000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
219 кв.м | 50 | 43000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
228 кв.м | 24 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
232 кв.м | 17 | 43900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
250 кв.м | 18 | 55700₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
255 кв.м | 17 | 44000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой под арендатора | Подробнее |
300 кв.м | 30 | 46500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
320 кв.м | 17 | 44000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой под арендатора | Подробнее |
322 кв.м | 56 | 55900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
347 кв.м | 37 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
383 кв.м | 44 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
409 кв.м | 36 | 40700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
420 кв.м | 40 | 47000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
426 кв.м | 17 | 44000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой под арендатора | Подробнее |
500 кв.м | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее | |
500 кв.м | 30 | 46500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
508 кв.м | 42 | 33700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
508 кв.м | 42 | 40700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
536 кв.м | 40 | 47000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
564 кв.м | 57 | 57400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
700 кв.м | 30 | 46500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
705 кв.м | 40 | 47000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
996 кв.м | 30 | 46500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1000 кв.м | 18 | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
1154 кв.м | 40 | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
1500 кв.м | 33 | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
1900 кв.м | 10 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
2000 кв.м | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее | |
2250 кв.м | 36 | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
2444 кв.м | 40 | 41000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
2500 кв.м | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
87 кв.м | 60 | 678200 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
130 кв.м | 60 | 646200 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
175 кв.м | 60 | 651400 ₽ за кв.м | Офисное помещение с отделкой | Подробнее |
190 кв.м | 69 | 775100 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
233 кв.м | 69 | 775100 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
237 кв.м | 61 | 628700 ₽ за кв.м | Офисное помещение с отделкой | Подробнее |
244 кв.м | 69 | 775100 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
322 кв.м | 56 | 550300 ₽ за кв.м | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
668 кв.м | 69 | 775100 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2444 кв.м | 40 | 400000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
Бизнес-центр "Башня Федерация" представляет собой современное офисное здание класса А. Деловой центр находится в 8 мин ходьбы от станции метро Выставочная по адресу Москва, Пресненская набережная, 12.
Бизнес-центр Башня Федерация имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2008 году. Офисный комплекс представляет собой 95-этажное здание с общей площадью 412248 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Башня Федерация" есть возможность аренды машиномест на подземной парковке.