Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
100 кв.м | 3 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
155 кв.м | 11 | 52000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
156 кв.м | 51 | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
162 кв.м | 4 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
187 кв.м | 11 | 48800₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
198 кв.м | 22 | 27300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
198 кв.м | 31 | 30300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
200 кв.м | 60 | 36000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
220 кв.м | 30 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
227 кв.м | 28 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
230 кв.м | 68 | 37000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
245 кв.м | 5 | 36700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
277 кв.м | 5 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
292 кв.м | 6 | 55500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
300 кв.м | 17 | 49600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
307 кв.м | 4 | 37500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
317 кв.м | 5 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
323 кв.м | 6 | 53100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
410 кв.м | 48 | 44000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
410 кв.м | 13 | 42000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
410 кв.м | 13 | 42000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
430 кв.м | 17 | 49600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
441 кв.м | 16 | 54300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
469 кв.м | 4 | 42500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
493 кв.м | 16 | 54300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
580 кв.м | 34 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
594 кв.м | 5 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
615 кв.м | 6 | 54200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
719 кв.м | 10 | 44300₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
730 кв.м | 17 | 48000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
730 кв.м | 17 | 53100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
740 кв.м | 16 | 54300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
763 кв.м | 16 | 54300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1000 кв.м | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее | |
1032 кв.м | 6 | 54300₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
2441 кв.м | 16 | 54300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3766 кв.м | 16 | 54300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Город Столиц" представляет собой современное офисное здание класса А. Деловой центр находится в 8 мин ходьбы от станции метро Международная по адресу Москва, Пресненская набережная, 8 с1.
Бизнес-центр Город Столиц имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2011 году. Офисный комплекс представляет собой 73-этажное здание с общей площадью 110000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Город Столиц" присутствует возможность аренды машиномест на подземной парковке.