Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
116 кв.м | 2 | 47200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
116 кв.м | 2 | 47200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
156 кв.м | 51 | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
163 кв.м | 10 | 44300₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
204 кв.м | 13 | 52000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
225 кв.м | 17 | 77000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
232 кв.м | 2 | 47200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
265 кв.м | 17 | 77000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
548 кв.м | 13 | 52000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
556 кв.м | 10 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
595 кв.м | 12 | 52000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
630 кв.м | 3 | 58100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
719 кв.м | 10 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
752 кв.м | 17 | 77000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
1670 кв.м | 3 | 63300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2274 кв.м | 3 | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее |
2300 кв.м | 3 | 63300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3766 кв.м | 14 | 59000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
224 кв.м | 51 | 441600 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Город Столиц" представляет собой современное офисное здание класса А. Деловой центр находится в 8 мин ходьбы от станции метро Международная по адресу Москва, Пресненская набережная, 8 с1.
Бизнес-центр Город Столиц имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2011 году. Офисный комплекс представляет собой 73-этажное здание с общей площадью 110000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Город Столиц" присутствует возможность аренды машиномест на подземной парковке.