Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
33 кв.м | -1 | 14000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
33 кв.м | 5 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
34 кв.м | 2 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
34 кв.м | 4 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
34 кв.м | 3 | 18400₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
35 кв.м | 2 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
35 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
36 кв.м | 3 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
36 кв.м | 2 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
37 кв.м | 3 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
38 кв.м | 5 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
38 кв.м | 5 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
38 кв.м | 5 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
39 кв.м | 3 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
39 кв.м | 3 | 18100₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
41 кв.м | 4 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
43 кв.м | 4 | 18400₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
43 кв.м | 4 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
45 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
45 кв.м | 2 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
45 кв.м | 4 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
46 кв.м | 4 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
46 кв.м | 5 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
49 кв.м | 2 | 18200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
51 кв.м | 6 | 18200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
54 кв.м | 4 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
56 кв.м | -1 | 14100₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
58 кв.м | 6 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
59 кв.м | 5 | 18200₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
60 кв.м | 1 | 16600₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
64 кв.м | 4 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
68 кв.м | 4 | 18400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
68 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
71 кв.м | 4 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
75 кв.м | 3 | 18200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
79 кв.м | 6 | 18400₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
81 кв.м | 2 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
85 кв.м | 7 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
88 кв.м | 7 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
89 кв.м | 4 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
93 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
107 кв.м | 7 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
111 кв.м | 7 | 18300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
159 кв.м | 2 | 17300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
163 кв.м | 4 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
323 кв.м | 4 | 16400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
347 кв.м | 5 | 16300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
413 кв.м | 2 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
421 кв.м | 3 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
469 кв.м | 5 | 15300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
622 кв.м | 7 | 16500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Vallex" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр находится в пешей доступности от станции метро Воронцовская по адресу Москва, Старокалужское шоссе, 62, время в пути составит менее 3 минут.
Возраст бизнес-центра Vallex можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1970 год. Офисный комплекс представляет собой 9-этажное здание с общей площадью 17100 м2.
Сплит-системы кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция поддерживают комфортный микроклимат помещений объекта. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Vallex" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.