| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 182 кв.м | 2 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 237 кв.м | 2 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 281 кв.м | 3 | 30000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 322 кв.м | 1 | 106300₽ за кв.м в год | Сервисный офис смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 345 кв.м | 6 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 399 кв.м | 1 | 96000₽ за кв.м в год | Сервисный офис смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 460 кв.м | 7 | 39000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 518 кв.м | 2 | 36900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 626 кв.м | 3 | 46500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 697 кв.м | 2 | 41000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 700 кв.м | 2 | 42900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 741 кв.м | 3 | 35600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 848 кв.м | 7 | 39000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 923 кв.м | 2 | 40400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 978 кв.м | 2 | 37900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1085 кв.м | 2 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1086 кв.м | 3 | 43300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1129 кв.м | 3 | 36800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1267 кв.м | 2 | 43100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1311 кв.м | 2 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1366 кв.м | 2 | 38200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1474 кв.м | 3 | 42200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1589 кв.м | 3 | 37400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1653 кв.м | 6 | 43400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 129 кв.м | 0 | 342400 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Цветной бульвар, 30 с1" представляет собой офисный центр класса В. БЦ расположено в пешей доступности от станции метро Цветной бульвар по адресу Москва, Цветной бульвар, 30 с1, время в пути составит менее 5 минут.
Бизнес-центр Цветной бульвар, 30 с1 имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2006 году. Деловой центр представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 7130 м2.
Сплит-системы кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция гарантируют комфортный микроклимат помещений объекта. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Цветной бульвар, 30 с1" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.