| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 82 кв.м | 3 | 69500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 108 кв.м | 3 | 69500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 136 кв.м | 4 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 139 кв.м | 3 | 69500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 147 кв.м | 1 | 59500₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 149 кв.м | 5 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 242 кв.м | 1 | 59500₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 285 кв.м | 4 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 367 кв.м | 3 | 54200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 401 кв.м | 1 | 59500₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 486 кв.м | 3 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 568 кв.м | 3 | 52600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 622 кв.м | 3 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 622 кв.м | 3 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 704 кв.м | 3 | 52100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 771 кв.м | 3 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 782 кв.м | 2 | 69500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 789 кв.м | 1 | 59500₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1194 кв.м | 3 | 69500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1235 кв.м | 4 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1235 кв.м | 4 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1341 кв.м | 3 | 79500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1371 кв.м | 4 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1371 кв.м | 4 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1433 кв.м | 1 | 69500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1453 кв.м | 3 | 50900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1520 кв.м | 4 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1569 кв.м | 1 | 67800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1651 кв.м | 1 | 67900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1680 кв.м | 3 | 63800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1721 кв.м | 3 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1721 кв.м | 3 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1857 кв.м | 3 | 49800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1919 кв.м | 1 | 64500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1963 кв.м | 3 | 70100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2055 кв.м | 1 | 63500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2429 кв.м | 3 | 59500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2551 кв.м | 2 | 79500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2565 кв.м | 3 | 59000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2668 кв.м | 1 | 60400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2712 кв.м | 3 | 64500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2915 кв.м | 3 | 57900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 3062 кв.м | 3 | 62800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 3154 кв.м | 1 | 58800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 3770 кв.м | 3 | 66600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 312 кв.м | 2 | 30000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой под арендатора | Подробнее |
Бизнес-центр "Трехгорка" представляет собой офисный центр класса В. БЦ находится в 11 мин ходьбы от станции метро Краснопресненская по адресу Москва, Рочдельская улица, 15 с1.
Возраст бизнес-центра Трехгорка можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1910 год. Реконструкция объекта проводилась в 1950 году. Деловой центр представляет собой 6-этажное здание с общей площадью 10000 м2.
Объект не оборудован инженерными системами по регулированию микроклимата в помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Трехгорка" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.