Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
37 кв.м | 2 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
39 кв.м | 3 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 2 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
57 кв.м | 2 | 37000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
66 кв.м | 3 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
69 кв.м | 2 | 37000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
82 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
90 кв.м | 3 | 37000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
90 кв.м | 3 | 37000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
184 кв.м | 3 | 37000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
184 кв.м | 3 | 37500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
201 кв.м | 3 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
244 кв.м | 1 | 35000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
266 кв.м | 2 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
272 кв.м | 2 | 37000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
304 кв.м | 1 | 37000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
346 кв.м | 3 | 38000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
423 кв.м | 3 | 37000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
434 кв.м | 3 | 37500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
565 кв.м | 3 | 37500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
584 кв.м | 1 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
864 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
949 кв.м | 2 | 37500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
999 кв.м | 3 | 37500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1384 кв.м | 3 | 37500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
312 кв.м | 2 | 30000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой под арендатора | Подробнее |
Бизнес-центр "Трехгорка" представляет собой офисный центр класса В. БЦ находится в 13 мин ходьбы от станции метро Краснопресненская по адресу Москва, Рочдельская улица, 15 с1.
Возраст бизнес-центра Трехгорка можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1910 год. Реконструкция объекта проводилась в 1950 году. Деловой центр представляет собой 6-этажное здание с общей площадью 10000 м2.
Объект не оборудован инженерными системами по регулированию микроклимата в помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Трехгорка" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.