Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
43 кв.м | 2 | 63400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
63 кв.м | 2 | 63400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
82 кв.м | 3 | 58400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
136 кв.м | 4 | 53400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
211 кв.м | 3 | 63400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
242 кв.м | 2 | 57700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
242 кв.м | 1 | 55400₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
347 кв.м | 3 | 59500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
486 кв.м | 3 | 43400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
549 кв.м | 2 | 45700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
568 кв.м | 3 | 45500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
622 кв.м | 3 | 45500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
685 кв.м | 2 | 47200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
697 кв.м | 3 | 49400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
704 кв.м | 3 | 47000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
779 кв.м | 3 | 50400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
833 кв.м | 3 | 50100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1235 кв.м | 4 | 43400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1290 кв.м | 2 | 83400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1371 кв.м | 4 | 44400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1433 кв.м | 1 | 56400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1569 кв.м | 1 | 56100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1582 кв.м | 3 | 46900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1632 кв.м | 1 | 56400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1637 кв.м | 2 | 78300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1721 кв.м | 3 | 43400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1784 кв.м | 2 | 44100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1857 кв.м | 3 | 44100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1912 кв.м | 2 | 71100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1919 кв.м | 1 | 53100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1932 кв.м | 3 | 45600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2055 кв.м | 1 | 53100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2130 кв.м | 1 | 54100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2501 кв.м | 2 | 83400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2512 кв.м | 2 | 83400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3011 кв.м | 2 | 60500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3134 кв.м | 2 | 75900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3209 кв.м | 2 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3747 кв.м | 2 | 70200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3883 кв.м | 2 | 69600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3958 кв.м | 1 | 61100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
4233 кв.м | 2 | 67100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
5037 кв.м | 2 | 73600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
312 кв.м | 2 | 30000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой под арендатора | Подробнее |
Бизнес-центр "Трехгорка" представляет собой офисный центр класса В. БЦ находится в 11 мин ходьбы от станции метро Краснопресненская по адресу Москва, Рочдельская улица, 15 с1.
Возраст бизнес-центра Трехгорка можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1910 год. Реконструкция объекта проводилась в 1950 году. Деловой центр представляет собой 6-этажное здание с общей площадью 10000 м2.
Объект не оборудован инженерными системами по регулированию микроклимата в помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Трехгорка" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.