| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 63 кв.м | 2 | 64500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 82 кв.м | 3 | 59500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 136 кв.м | 4 | 54500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 149 кв.м | 5 | 49500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 242 кв.м | 1 | 56500₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 285 кв.м | 4 | 51900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 367 кв.м | 3 | 53600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 486 кв.м | 3 | 44500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 549 кв.м | 2 | 46800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 568 кв.м | 3 | 46700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 622 кв.м | 3 | 46700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 622 кв.м | 3 | 46700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 685 кв.м | 2 | 48300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 704 кв.м | 3 | 48200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 771 кв.м | 3 | 47200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 782 кв.м | 2 | 69500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1235 кв.м | 4 | 44500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1235 кв.м | 4 | 44500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1250 кв.м | 2 | 84500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1250 кв.м | 3 | 84500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1371 кв.м | 4 | 45500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1371 кв.м | 4 | 45500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1433 кв.м | 1 | 57500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1535 кв.м | 3 | 78400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1569 кв.м | 1 | 57200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1632 кв.м | 1 | 57500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1651 кв.м | 1 | 57400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1721 кв.м | 3 | 44500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1721 кв.м | 3 | 44500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1784 кв.м | 2 | 45200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1799 кв.м | 2 | 73000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1857 кв.м | 3 | 45200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1872 кв.м | 3 | 71900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1919 кв.м | 1 | 54200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1982 кв.м | 1 | 54500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2055 кв.м | 1 | 54200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2501 кв.м | 2 | 83400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2574 кв.м | 2 | 84500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2668 кв.м | 1 | 51500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2971 кв.м | 2 | 61300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2986 кв.м | 2 | 78000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 3154 кв.м | 1 | 50400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 3169 кв.м | 1 | 66200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 3735 кв.м | 2 | 71300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 312 кв.м | 2 | 30000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой под арендатора | Подробнее |
Бизнес-центр "Трехгорка" представляет собой офисный центр класса В. БЦ находится в 11 мин ходьбы от станции метро Краснопресненская по адресу Москва, Рочдельская улица, 15 с1.
Возраст бизнес-центра Трехгорка можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1910 год. Реконструкция объекта проводилась в 1950 году. Деловой центр представляет собой 6-этажное здание с общей площадью 10000 м2.
Объект не оборудован инженерными системами по регулированию микроклимата в помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Трехгорка" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.