| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 39 кв.м | 2 | 19700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 43 кв.м | 2 | 20900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 62 кв.м | 2 | 19400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 62 кв.м | 2 | 35200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 87 кв.м | 3 | 35000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 88 кв.м | 3 | 19100₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 101 кв.м | 2 | 19500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "улица Сущёвский Вал, 43 с2" представляет собой офисный центр класса В. БЦ находится в пешей доступности от станции метро Марьина Роща по адресу Москва, улица Сущёвский Вал, 43 с2, время в пути составит менее 4 минут.
Возраст бизнес-центра улица Сущёвский Вал, 43 с2 можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1971 год. Деловой центр представляет собой 9-этажное здание с общей площадью 11000 м2.
Объект не оборудован инженерными системами по регулированию микроклимата в помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "улица Сущёвский Вал, 43 с2" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.