Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
104 кв.м | 2 | 32000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
115 кв.м | 2 | 32000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
178 кв.м | 2 | 32000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
605 кв.м | 3 | 220000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
6344 кв.м | 1 | 500000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
6344 кв.м | 1 | 236400 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Сокол Центр" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр расположено в пешей доступности от станции метро Сокол по адресу Москва, Ленинградский проспект, 74а, время в пути составит менее 2 минут.
Бизнес-центр Сокол Центр имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2006 году. Офисный комплекс представляет собой 3-этажное здание с общей площадью 6431 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Сокол Центр" есть возможность аренды машиномест на подземной парковке.