| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 54 кв.м | 4 | 22000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 61 кв.м | 4 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки под отделку | Подробнее |
| 61 кв.м | 3 | 22000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 88 кв.м | 2 | 22000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 131 кв.м | 2 | 19500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 156 кв.м | 3 | 20000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
| 219 кв.м | 2 | 20500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 893 кв.м | 4 | 332600 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
Бизнес-центр "Синица плаза" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 12 мин ходьбы от станции метро Лефортово по адресу Москва, 2-я Синичкина улица, 9А с7.
Деловой центр представляет собой 7-этажное здание.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Синица плаза" существует возможность для парковки автомобилей на многоуровневом охраняемом паркинге.