| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 35 кв.м | 3 | 23100₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 61 кв.м | 3 | 23100₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 61 кв.м | 4 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки под отделку | Подробнее |
| 90 кв.м | 3 | 23100₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 104 кв.м | 4 | 23100₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 131 кв.м | 2 | 21500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 134 кв.м | 5 | 23100₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 156 кв.м | 3 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
| 204 кв.м | 3 | 23100₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 326 кв.м | 2 | 22500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 396 кв.м | 2 | 22600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 425 кв.м | 2 | 22600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 893 кв.м | 4 | 325000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
Бизнес-центр "Синица плаза" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 12 мин ходьбы от станции метро Лефортово по адресу Москва, 2-я Синичкина улица, 9А с7.
Деловой центр представляет собой 7-этажное здание.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Синица плаза" существует возможность для парковки автомобилей на многоуровневом охраняемом паркинге.