Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
50 кв.м | 5 | 13200₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
95 кв.м | 3 | 12600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 4 | 12000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
100 кв.м | 4 | 126200 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 4 | 140000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 4 | 140000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Симферопольский проезд, 1" представляет собой офисный центр класса В. БЦ находится в 10 мин ходьбы от станции метро Нахимовский проспект по адресу Москва, Симферопольский проезд, 1.
Возраст бизнес-центра Симферопольский проезд, 1 можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1957 год. Деловой центр представляет собой 5-этажное здание с общей площадью 3411 м2.
В помещениях объекта установлены современные сплит-системы кондиционирования.