Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
36 кв.м | 6 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
36 кв.м | 5 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
37 кв.м | 2 | 11300₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
37 кв.м | 6 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
38 кв.м | 2 | 14200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
38 кв.м | 2 | 14200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
44 кв.м | 8 | 15000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
47 кв.м | 1 | 17700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
48 кв.м | 1 | 17700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
48 кв.м | 1 | 17700₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
49 кв.м | 8 | 15000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
50 кв.м | 8 | 17700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
51 кв.м | 4 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
53 кв.м | 1 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
53 кв.м | 1 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
53 кв.м | 1 | 18800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
58 кв.м | 8 | 17700₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
58 кв.м | 8 | 17700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
60 кв.м | 8 | 15000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
62 кв.м | 2 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
63 кв.м | 1 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
65 кв.м | 2 | 18800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
69 кв.м | 8 | 17700₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
70 кв.м | 1 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
70 кв.м | 6 | 19900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
70 кв.м | 1 | 18800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
70 кв.м | 2 | 15000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
85 кв.м | 1 | 15000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
91 кв.м | 6 | 21600₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
94 кв.м | 1 | 15000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
99 кв.м | 2 | 12900₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
102 кв.м | 7 | 19100₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
108 кв.м | 7 | 19100₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "СДМ" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр находится в 8 мин ходьбы от станции метро Тушинская по адресу Москва, Волоколамское шоссе, 73.
Бизнес-центр СДМ имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 1985 году. Офисный комплекс представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 28000 м2.
Объект не оборудован инженерными системами по регулированию микроклимата в помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "СДМ" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.