Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
112 кв.м | 2 | 6000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
117 кв.м | 5 | 6000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
133 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
167 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
167 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
250 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
300 кв.м | 2 | 4000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
396 кв.м | 9 | 6000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
430 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
509 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
635 кв.м | 1 | 10500₽ за кв.м в год | Торговое помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
642 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
737 кв.м | 3 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
856 кв.м | 3 | 5500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
924 кв.м | 9 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
1003 кв.м | 9 | 5500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
1136 кв.м | 2 | 5400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1253 кв.м | 2 | 5400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1303 кв.м | 2 | 5200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1433 кв.м | 2 | 5400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1512 кв.м | 2 | 5300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1600 кв.м | 2 | 5300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1740 кв.м | 3 | 5300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1859 кв.м | 3 | 5500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1927 кв.м | 9 | 5300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2040 кв.м | 2 | 5100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2436 кв.м | 2 | 5200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2664 кв.м | 3 | 5200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "North House" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Селигерская, добраться общественным транспортом до объекта можно за 11 минут.
Бизнес-центр North House имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2007 году. Деловой центр представляет собой 11-этажное здание с общей площадью 56000 м2.
Объект не оборудован инженерными системами по регулированию микроклимата в помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "North House" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.