Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
62 кв.м | 3 | 25800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
62 кв.м | 3 | 25800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
72 кв.м | 3 | 23000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
80 кв.м | 3 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
87 кв.м | 2 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
92 кв.м | 2 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
95 кв.м | 2 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
95 кв.м | 2 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
115 кв.м | 2 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
120 кв.м | 4 | 21200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
124 кв.м | 5 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
127 кв.м | 4 | 15800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
129 кв.м | 5 | 22200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
137 кв.м | 4 | 21200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
139 кв.м | 4 | 19500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
139 кв.м | 5 | 19500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
140 кв.м | 4 | 19500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
141 кв.м | 4 | 19500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
145 кв.м | 3 | 20400₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
145 кв.м | 2 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
146 кв.м | 4 | 19500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
148 кв.м | 4 | 18400₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
150 кв.м | 2 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
152 кв.м | 3 | 20400₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
153 кв.м | 3 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
153 кв.м | 2 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
176 кв.м | 4 | 21200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
192 кв.м | 4 | 21200₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
217 кв.м | 12 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
282 кв.м | 4 | 19500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
322 кв.м | 1 | 15400₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
377 кв.м | 2 | 23800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
399 кв.м | 4 | 17000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
428 кв.м | 4 | 20000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
588 кв.м | 14 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1000 кв.м | 0₽ за кв.м в год | Коворкинг | Подробнее | |
1078 кв.м | 2 | 18000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
1080 кв.м | 4 | 20400₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
62 кв.м | 3 | 237700 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
62 кв.м | 3 | 224000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
63 кв.м | 5 | 216000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
63 кв.м | 3 | 227800 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
79 кв.м | 2 | 198900 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
120 кв.м | 4 | 186000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
129 кв.м | 5 | 192000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
129 кв.м | 5 | 182400 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
137 кв.м | 4 | 177500 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
144 кв.м | 3 | 224000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
145 кв.м | 3 | 173000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
152 кв.м | 3 | 161500 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
176 кв.м | 4 | 176700 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
192 кв.м | 4 | 176700 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
322 кв.м | 1 | 112000 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
587 кв.м | 13 | 195600 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
1080 кв.м | 4 | 160000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "NEO GEO" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 15 мин ходьбы от станции метро Калужская по адресу Москва, улица Бутлерова, 17.
Бизнес-центр "NEO GEO" был построен в Москве всего 8 лет назад. Деловой центр представляет собой 21-этажное здание с общей площадью 125000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "NEO GEO" есть возможность аренды машиномест на подземной парковке.