Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
150 кв.м | 2 | 56000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
150 кв.м | 2 | 48000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
170 кв.м | 1 | 29400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
212 кв.м | 1 | 26200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
300 кв.м | 2 | 48000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
362 кв.м | 7 | 24000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
463 кв.м | 3 | 52500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
532 кв.м | 1 | 33400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
627 кв.м | 6 | 52500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
763 кв.м | 2 | 52300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
763 кв.м | 2 | 52300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
777 кв.м | 2 | 51600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
783 кв.м | 1 | 46600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
825 кв.м | 1 | 44900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
845 кв.м | 1 | 41200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
927 кв.м | 2 | 52300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
927 кв.м | 2 | 52300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
947 кв.м | 1 | 47600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
989 кв.м | 1 | 46200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
995 кв.м | 1 | 38200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1037 кв.м | 1 | 37200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1090 кв.м | 3 | 52500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1159 кв.м | 1 | 40200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1200 кв.м | 4 | 62500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1350 кв.м | 2 | 60900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1350 кв.м | 2 | 60900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1370 кв.м | 1 | 58400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1412 кв.м | 1 | 57000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1500 кв.м | 2 | 60400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1500 кв.м | 2 | 60400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1520 кв.м | 1 | 57400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1562 кв.м | 1 | 56200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1582 кв.м | 1 | 54100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1663 кв.м | 3 | 59700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1732 кв.м | 1 | 51200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1813 кв.м | 2 | 58700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1813 кв.м | 2 | 58700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1827 кв.м | 4 | 59100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1833 кв.м | 1 | 56900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1977 кв.м | 2 | 58200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1977 кв.м | 2 | 58200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1997 кв.м | 1 | 56500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2290 кв.м | 3 | 57700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
191 кв.м | 1 | 332500 ₽ за кв.м | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Магистраль Плаза" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 14 мин ходьбы от станции метро Беговая по адресу Москва, 1-й Магистральный тупик, 5А.
Бизнес-центр Магистраль Плаза имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2008 году. Деловой центр представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 3635 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях.