| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 150 кв.м | 2 | 50400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 150 кв.м | 2 | 50400₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 178 кв.м | 1 | 27700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 300 кв.м | 5 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 300 кв.м | 2 | 46200₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 350 кв.м | 5 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 463 кв.м | 3 | 55200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 511 кв.м | 4 | 60500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 624 кв.м | 5 | 42000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 627 кв.м | 6 | 55200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 777 кв.м | 2 | 54300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 839 кв.м | 1 | 51700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 974 кв.м | 3 | 58000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1039 кв.м | 1 | 49600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1152 кв.м | 1 | 53300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1200 кв.м | 4 | 65700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1378 кв.м | 1 | 60800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1440 кв.м | 3 | 52700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1528 кв.м | 1 | 59800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1678 кв.м | 1 | 58000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1711 кв.м | 4 | 64200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1827 кв.м | 4 | 62100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1977 кв.м | 2 | 61200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2174 кв.м | 3 | 62300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 460 кв.м | 4 | 300000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 624 кв.м | 5 | 299700 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1011 кв.м | 4 | 300000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Магистраль Плаза" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 16 мин ходьбы от станции метро Беговая по адресу Москва, 1-й Магистральный тупик, 5А.
Бизнес-центр Магистраль Плаза имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2008 году. Деловой центр представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 3635 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях.