| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 373 кв.м | 4 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 595 кв.м | 4 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 607 кв.м | 2 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 670 кв.м | 3 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 671 кв.м | 8 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 760 кв.м | 3 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 770 кв.м | 2 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 968 кв.м | 4 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1050 кв.м | 3 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1133 кв.м | 3 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1266 кв.м | 4 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1377 кв.м | 2 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1431 кв.м | 3 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1575 кв.м | 2 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1639 кв.м | 4 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1728 кв.м | 3 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1873 кв.м | 2 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1936 кв.м | 3 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2048 кв.м | 7 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2548 кв.м | 3 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2561 кв.м | 13 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 3156 кв.м | 4 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 3314 кв.м | 4 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 3827 кв.м | 4 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 4206 кв.м | 3 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 4609 кв.м | 7 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 5204 кв.м | 4 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 5704 кв.м | 3 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 6159 кв.м | 3 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 7157 кв.м | 3 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 10173 кв.м | 2 | 38900₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 568 кв.м | 1 | 418700 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки под отделку | Подробнее |
Бизнес-центр "Линкор" представляет собой современное офисное здание класса А. Деловой центр находится в 11 мин ходьбы от станции метро ЦСКА по адресу Москва, улица Авиаконструктора Микояна, 12.
Бизнес-центр Линкор имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2010 году. Офисный комплекс представляет собой 15-этажное здание с общей площадью 63000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Линкор" есть возможность аренды машиномест на подземной парковке.