Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
526 кв.м | 2 | 56100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
625 кв.м | 1 | 56000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
821 кв.м | 4 | 56600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
838 кв.м | 4 | 56600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1151 кв.м | 1 | 55100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1243 кв.м | 3 | 56100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1364 кв.м | 2 | 55400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1463 кв.м | 1 | 55400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1659 кв.м | 4 | 55600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1769 кв.м | 2 | 56100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1868 кв.м | 1 | 55100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1989 кв.м | 1 | 55300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2185 кв.м | 2 | 55500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2685 кв.м | 4 | 56600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2703 кв.м | 2 | 56600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3229 кв.м | 2 | 55500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3541 кв.м | 2 | 55600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3854 кв.м | 1 | 55400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
4067 кв.м | 2 | 55500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
4454 кв.м | 2 | 55400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
4784 кв.м | 2 | 55500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
5388 кв.м | 2 | 55600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
5914 кв.м | 2 | 55600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
6226 кв.м | 2 | 55600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
6631 кв.м | 2 | 55500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
14575 кв.м | -2 | 411700 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Крылатские Холмы" представляет собой современное офисное здание класса А. Деловой центр расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Крылатское, добраться общественным транспортом до объекта можно за 15 минут.
Бизнес-центр Крылатские Холмы имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2004 году. Офисный комплекс представляет собой 11-этажное здание с общей площадью 72000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Крылатские Холмы" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.