| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 40 кв.м | 5 | 82500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 46 кв.м | 2 | 58000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 50 кв.м | 5 | 82800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 175 кв.м | 5 | 38500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 180 кв.м | 5 | 30200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 235 кв.м | 5 | 47400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 271 кв.м | 4 | 26100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 355 кв.м | 5 | 34300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 410 кв.м | 5 | 43600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 415 кв.м | 5 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 590 кв.м | 5 | 39500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 664 кв.м | 4 | 39900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 681 кв.м | 1 | 43800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 727 кв.м | 1 | 44700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 731 кв.м | 1 | 46400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 899 кв.м | 4 | 41900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 916 кв.м | 1 | 44700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 966 кв.м | 1 | 46700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1091 кв.м | 1 | 43700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1096 кв.м | 1 | 42300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1186 кв.м | 3 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1232 кв.м | 2 | 26200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1236 кв.м | 3 | 27300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1345 кв.м | 1 | 41800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1395 кв.м | 1 | 43300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1421 кв.м | 3 | 28700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1471 кв.м | 3 | 30500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1580 кв.м | 1 | 42700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1601 кв.м | 3 | 28900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1692 кв.м | 3 | 28300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1867 кв.м | 1 | 31800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1913 кв.м | 1 | 32500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1917 кв.м | 1 | 33200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2102 кв.м | 1 | 33600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2531 кв.м | 1 | 34000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Красный Октябрь" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр находится в 10 мин ходьбы от станции метро Полянка по адресу Москва, Берсеневская набережная, 6 с1.
Офисный комплекс представляет собой 6-этажное здание с общей площадью 40000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Красный Октябрь" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.