| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 49 кв.м | 2 | 22800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 55 кв.м | 1 | 24500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 62 кв.м | 1 | 24500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 70 кв.м | 2 | 22800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 103 кв.м | 2 | 22900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 126 кв.м | 3 | 22900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 144 кв.м | 5 | 22800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 281 кв.м | 6 | 22300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 285 кв.м | 5 | 24200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 342 кв.м | 1 | 39600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 459 кв.м | 1 | 35800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 523 кв.м | 1 | 34000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 541 кв.м | 1 | 33600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 678 кв.м | 1 | 31200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 749 кв.м | 1 | 30300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 887 кв.м | 3 | 46200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 908 кв.м | 1 | 29400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 942 кв.м | 1 | 44900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1004 кв.м | 1 | 43700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1116 кв.м | 2 | 41400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1284 кв.м | 1 | 43500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1355 кв.м | 1 | 42400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1453 кв.м | 3 | 37300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1510 кв.м | 1 | 40300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 300 кв.м | 5 | 19200 ₽ за кв.м | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Калибр" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр находится в 10 мин ходьбы от станции метро Алексеевская по адресу Москва, улица Годовикова, 9 с1.
Возраст бизнес-центра Калибр можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1970 год. Реконструкция объекта проводилась в 2005 году. Офисный комплекс представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 86000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Калибр" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.