| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 30 кв.м | 2 | 23300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 30 кв.м | 4 | 23300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 55 кв.м | 1 | 24500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 70 кв.м | 2 | 22800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 144 кв.м | 5 | 22700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 281 кв.м | 6 | 22300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 316 кв.м | 1 | 22900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 342 кв.м | 1 | 39600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 427 кв.м | 1 | 36500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 541 кв.м | 1 | 33600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 678 кв.м | 1 | 31200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 713 кв.м | 1 | 31100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 802 кв.м | 1 | 30000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 939 кв.м | 1 | 28800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1006 кв.м | 6 | 39600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1131 кв.м | 1 | 37900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1287 кв.м | 6 | 35900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1342 кв.м | 1 | 35400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1403 кв.м | 1 | 39100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1629 кв.м | 1 | 36700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 300 кв.м | 5 | 19200 ₽ за кв.м | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Калибр" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр находится в 10 мин ходьбы от станции метро Алексеевская по адресу Москва, улица Годовикова, 9 с1.
Возраст бизнес-центра Калибр можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1970 год. Реконструкция объекта проводилась в 2005 году. Офисный комплекс представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 86000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Калибр" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.