| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 55 кв.м | 1 | 24500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 56 кв.м | 1 | 24500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 67 кв.м | 2 | 21400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 111 кв.м | 1 | 24500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 114 кв.м | 2 | 22300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 154 кв.м | 5 | 20300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 225 кв.м | 1 | 23400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 265 кв.м | 1 | 22000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 323 кв.м | 1 | 21700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 341 кв.м | 1 | 39700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 452 кв.м | 1 | 35900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 510 кв.м | 1 | 34100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 550 кв.м | 1 | 32700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 609 кв.м | 1 | 31500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 955 кв.м | 3 | 22300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1011 кв.м | 6 | 39700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1066 кв.м | 1 | 22600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1122 кв.м | 1 | 38200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1164 кв.м | 1 | 22200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1220 кв.м | 1 | 36500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1223 кв.м | 2 | 22100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1351 кв.м | 1 | 26800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1407 кв.м | 1 | 39100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1506 кв.м | 1 | 37700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1966 кв.м | 3 | 31200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2021 кв.м | 1 | 31100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 300 кв.м | 5 | 19200 ₽ за кв.м | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Калибр" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр находится в 10 мин ходьбы от станции метро Алексеевская по адресу Москва, улица Годовикова, 9 с1.
Возраст бизнес-центра Калибр можно назвать историческим - периодом постройки здания считается 1970 год. Реконструкция объекта проводилась в 2005 году. Офисный комплекс представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 86000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Калибр" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.