| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 42 кв.м | 10 | 24500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 95 кв.м | 10 | 24500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 175 кв.м | 7 | 24500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 175 кв.м | 11 | 22500₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 270 кв.м | 10 | 23200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 312 кв.м | 10 | 23400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 445 кв.м | 7 | 23700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "улица Каховка, 31 к2" представляет собой офисный центр класса В. БЦ располагается в пешей доступности от станции метро Зюзино по адресу Москва, улица Каховка, 31 к2, время в пути составит менее 5 минут.
Деловой центр представляет собой 12-этажное здание с общей площадью 4320 м2.
В помещениях объекта установлены современные сплит-системы кондиционирования. Бизнес-центр "улица Каховка, 31 к2" не обладает собственными машиноместами, возможна лишь стихийная парковка на близлежащих улицах.