Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
153 кв.м | 1 | 78500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
195 кв.м | 3 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
199 кв.м | 1 | 72000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
202 кв.м | 1 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
225 кв.м | 4 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
268 кв.м | 1 | 61500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
304 кв.м | 3 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
312 кв.м | 4 | 85000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
424 кв.м | 1 | 74100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
511 кв.м | 1 | 79900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
547 кв.м | 1 | 75200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
570 кв.м | 1 | 73500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
577 кв.м | 1 | 75300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
599 кв.м | 1 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
619 кв.м | 1 | 74700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
638 кв.м | 4 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
645 кв.м | 3 | 85000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
646 кв.м | 2 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
664 кв.м | 1 | 79600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
742 кв.м | 2 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
815 кв.м | 1 | 78500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
837 кв.м | 1 | 75000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
852 кв.м | -1 | 69500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
895 кв.м | 1 | 76400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
941 кв.м | 1 | 75200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
993 кв.м | 1 | 75200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1023 кв.м | 1 | 75200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1062 кв.м | 1 | 75200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1070 кв.м | 1 | 75300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1094 кв.м | 1 | 75600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1110 кв.м | 1 | 77800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1136 кв.м | 1 | 75300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1149 кв.м | 1 | 77800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1166 кв.м | 1 | 75300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1253 кв.м | 1 | 77600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1358 кв.м | 2 | 78100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1390 кв.м | 1 | 76300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1436 кв.м | 1 | 75400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1540 кв.м | 1 | 75500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1579 кв.м | 1 | 75500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1653 кв.м | 1 | 77700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1692 кв.м | 2 | 77700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1700 кв.м | 2 | 77700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1826 кв.м | 1 | 75000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1883 кв.м | 1 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1979 кв.м | 1 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2026 кв.м | 2 | 76000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2604 кв.м | 1 | 76500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2604 кв.м | 1 | 76500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Ивановская Горка" представляет собой современное офисное здание класса А. Деловой центр располагается в пешей доступности от станции метро Китай-город по адресу Москва, Подкопаевский переулок, 4, время в пути составит менее 5 минут.
Бизнес-центр Ивановская Горка имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2007 году. Офисный комплекс представляет собой 4-этажное здание с общей площадью 13275 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Ивановская Горка" есть возможность аренды машиномест на подземной парковке.