| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 36 кв.м | 3 | 63500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 36 кв.м | 3 | 63500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 45 кв.м | 3 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 47 кв.м | 3 | 63800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 50 кв.м | 3 | 63600₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 86 кв.м | 3 | 62800₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 89 кв.м | 3 | 63400₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
| 136 кв.м | 3 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 257 кв.м | 4 | 30700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 296 кв.м | 1 | 27100₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 393 кв.м | 3 | 41400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 432 кв.м | 3 | 43400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 858 кв.м | 3 | 49000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 994 кв.м | 3 | 50900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1033 кв.м | 3 | 51300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1115 кв.м | 3 | 44600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1165 кв.м | 3 | 45400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1201 кв.м | 3 | 45900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1337 кв.м | 3 | 47100₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1473 кв.м | 3 | 48600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1512 кв.м | 3 | 49000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1594 кв.м | 3 | 44400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1644 кв.м | 3 | 44900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2245 кв.м | 3 | 48200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2415 кв.м | 3 | 49700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2468 кв.м | 1 | 51900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2594 кв.м | 1 | 51900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 4345 кв.м | 1 | 57800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 5062 кв.м | 1 | 51900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Фактория" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание располагается в пешей доступности от станции метро Савеловская по адресу Москва, Вятская улица, 27 с4, время в пути составит менее 5 минут.
Бизнес-центр Фактория имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 1999 году. Деловой центр представляет собой 5-этажное здание с общей площадью 7500 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Фактория" присутствует возможность аренды машиномест на подземной парковке.