| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 45 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 50 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 50 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 50 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 110 кв.м | 2 | 33000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 150 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 398 кв.м | 1 | 66100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 416 кв.м | 2 | 66000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 435 кв.м | 3 | 66000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 498 кв.м | 1 | 66200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 502 кв.м | 2 | 50700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 516 кв.м | 2 | 65800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 602 кв.м | 2 | 53100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 820 кв.м | 3 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 851 кв.м | 2 | 66000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 900 кв.м | 3 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 920 кв.м | 3 | 60500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1268 кв.м | 1 | 62300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1286 кв.м | 2 | 62100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1300 кв.м | 3 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1400 кв.м | 3 | 60400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1400 кв.м | 3 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1671 кв.м | 2 | 63100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1698 кв.м | 1 | 61500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1748 кв.м | 1 | 61600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1766 кв.м | 2 | 61600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1852 кв.м | 2 | 57600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2170 кв.м | 3 | 60100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2415 кв.м | 3 | 55000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2518 кв.м | 1 | 61000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2536 кв.м | 2 | 61000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2622 кв.м | 2 | 58200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Фактория" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 6 мин ходьбы от станции метро Савеловская по адресу Москва, Вятская улица, 27.
Бизнес-центр Фактория имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 1999 году. Деловой центр представляет собой 5-этажное здание с общей площадью 7500 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Фактория" присутствует возможность аренды машиномест на подземной парковке.