Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
40 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
40 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
45 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
45 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
45 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
49 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
85 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
89 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
90 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
130 кв.м | 3 | 68500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
135 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
179 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
179 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
179 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
200 кв.м | 3 | 65000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
250 кв.м | 3 | 70000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
900 кв.м | 3 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
936 кв.м | 3 | 60400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
936 кв.м | 3 | 60400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
990 кв.м | 3 | 60500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1079 кв.м | 3 | 60800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1400 кв.м | 3 | 60000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
2415 кв.м | 3 | 55000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Фактория" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 6 мин ходьбы от станции метро Савеловская по адресу Москва, Вятская улица, 27.
Бизнес-центр Фактория имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 1999 году. Деловой центр представляет собой 5-этажное здание с общей площадью 7500 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Фактория" присутствует возможность аренды машиномест на подземной парковке.