Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
238 кв.м | 6 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
265 кв.м | 2 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
390 кв.м | 5 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
447 кв.м | 5 | 23000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
466 кв.м | 9 | 20000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
781 кв.м | 13 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
785 кв.м | 1 | 19000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
830 кв.м | 10 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
831 кв.м | 5 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
832 кв.м | 12 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
1062 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1170 кв.м | 4 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
1327 кв.м | 2 | 17800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1327 кв.м | 2 | 17800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1435 кв.м | 2 | 17800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1611 кв.м | 10 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1613 кв.м | 12 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1843 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1847 кв.м | 1 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1951 кв.м | 4 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2001 кв.м | 4 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
2232 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2673 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3013 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
3063 кв.м | 3 | 17500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
4941 кв.м | 1 | 18500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
281 кв.м | 2 | 177600 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Эко" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 10 мин ходьбы от станции метро Измайлово по адресу Москва, Мироновская улица, 25.
Бизнес-центр Эко имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2011 году. Деловой центр представляет собой 13-этажное здание с общей площадью 12051 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Эко" присутствует возможность аренды машиномест на подземной парковке.