Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
106 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
107 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
112 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
116 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение с отделкой | Подробнее |
120 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение с отделкой | Подробнее |
121 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение с отделкой | Подробнее |
123 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
124 кв.м | 5 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
125 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
128 кв.м | 3 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
129 кв.м | 5 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
132 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
137 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение с отделкой | Подробнее |
141 кв.м | 3 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
141 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
146 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
146 кв.м | 3 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
165 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
170 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
190 кв.м | 3 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
195 кв.м | 3 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
198 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
204 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
301 кв.м | 3 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
402 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
500 кв.м | 3 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
950 кв.м | 5 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
1056 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1115 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1200 кв.м | 4 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1300 кв.м | 2 | 5000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Ист Гейт" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр расположен на достаточно большом расстоянии до станции метро Щелковская, добраться общественным транспортом до объекта можно за 12 минут.
Офисный комплекс представляет собой 20-этажное здание с общей площадью 140000 м2.
Сплит-системы кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция обеспечивают комфортный микроклимат помещений объекта. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Ист Гейт" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.