| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 120 кв.м | 1 | 30700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 269 кв.м | 1 | 24800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 389 кв.м | 1 | 24400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 435 кв.м | 2 | 24400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 584 кв.м | 1 | 24400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 647 кв.м | 8 | 30700₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 654 кв.м | 9 | 30700₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 774 кв.м | 2 | 29300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 774 кв.м | 2 | 29300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 923 кв.м | 1 | 28500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 923 кв.м | 1 | 28500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 923 кв.м | 1 | 28500₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1301 кв.м | 8 | 30700₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1636 кв.м | 5 | 30700₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1756 кв.м | 2 | 29800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1756 кв.м | 2 | 29800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1905 кв.м | 1 | 29400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2290 кв.м | 5 | 30200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2559 кв.м | 1 | 35000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2559 кв.м | 1 | 29600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Диапазон" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 12 мин ходьбы от станции метро Панфиловская по адресу Москва, 1-й Волоколамский проезд, 10.
Бизнес-центр Диапазон имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2006 году. Деловой центр представляет собой 10-этажное здание с общей площадью 40000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Диапазон" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.