Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
165 кв.м | 1 | 32400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
165 кв.м | 3 | 32400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
193 кв.м | 1 | 32400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
4047 кв.м | 1 | 604100 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
4047 кв.м | 0 | 173000 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
4047 кв.м | -1 | 180800 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Денисовский" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 8 мин ходьбы от станции метро Бауманская по адресу Москва, Денисовский переулок, 26.
Бизнес-центр Денисовский имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 1999 году. Деловой центр представляет собой 5-этажное здание с общей площадью 4047 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. В бизнес-центре "Денисовский" есть возможность аренды машиномест на подземной парковке.