Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
107 кв.м | 2 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
135 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
139 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
150 кв.м | 1 | 30000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки под отделку | Подробнее |
165 кв.м | -1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
199 кв.м | 1 | 35000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
230 кв.м | 1 | 35000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
316 кв.м | 2 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
455 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
463 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
464 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
4000 кв.м | 1 | 25000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
402 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
428 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
458 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
463 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
464 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
464 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
465 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
470 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
485 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
865 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
929 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
1385 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
1419 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
2342 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
4000 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
4000 кв.м | 1 | 223100 ₽ за кв.м | Офисное помещение открытой планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Бауманская улица, 11" представляет собой офисное здание класса В. Деловой центр находится в 6 мин ходьбы от станции метро Бауманская по адресу Москва, Бауманская улица, 11.
Бизнес-центр Бауманская улица, 11 имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2011 году. Офисный комплекс представляет собой 3-этажное здание с общей площадью 4400 м2.
Объект не оборудован инженерными системами по регулированию микроклимата в помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Бауманская улица, 11" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.