Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
290 кв.м | 4 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
290 кв.м | 4 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
400 кв.м | 4 | 35000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
430 кв.м | 4 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
538 кв.м | 2 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
540 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
627 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
780 кв.м | 4 | 36000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
780 кв.м | 4 | 36000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
830 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
917 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1070 кв.м | 4 | 37100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1078 кв.м | 2 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1078 кв.м | 2 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1167 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1247 кв.м | 3 | 36000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1260 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1320 кв.м | 3 | 36000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1320 кв.м | 3 | 37600₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1368 кв.м | 2 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1457 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1500 кв.м | 4 | 37900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1597 кв.м | 3 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1697 кв.м | 3 | 38200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1705 кв.м | 2 | 40000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1750 кв.м | 3 | 38200₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1858 кв.м | 2 | 38300₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1947 кв.м | 3 | 38400₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Авион" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание расположено в пешей доступности от станции метро Аэропорт по адресу Москва, Ленинградский проспект, 47 с2, время в пути составит менее 3 минут.
Бизнес-центр Авион имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2005 году. Деловой центр представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 19000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Авион" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.