| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 279 кв.м | 5 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 328 кв.м | -1 | 50000₽ за кв.м в год | Свободное назначение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 449 кв.м | 2 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 491 кв.м | 6 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 491 кв.м | 6 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 491 кв.м | 6 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 514 кв.м | 3 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 514 кв.м | 3 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 564 кв.м | 6 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 675 кв.м | 3 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 728 кв.м | 2 | 46900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 770 кв.м | 5 | 46800₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 843 кв.м | 3 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
| 883 кв.м | 6 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 940 кв.м | 2 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1005 кв.м | 3 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1124 кв.м | 2 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1219 кв.м | 2 | 46100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1284 кв.м | 3 | 46100₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1334 кв.м | 3 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1447 кв.м | 6 | 50000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1454 кв.м | 2 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1571 кв.м | 2 | 45900₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1615 кв.м | 2 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1783 кв.м | 2 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1806 кв.м | 2 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 1967 кв.м | 2 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 2009 кв.м | 3 | 45000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| 9398 кв.м | 1 | 188300 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 9398 кв.м | 1 | 188300 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
| 19147 кв.м | 1 | 172600 ₽ за кв.м | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Авион" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание расположено в пешей доступности от станции метро Аэропорт по адресу Москва, Ленинградский проспект, 47 с2, время в пути составит менее 3 минут.
Бизнес-центр Авион имеет уже внушительный возраст - здание было построено в 2005 году. Деловой центр представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 19000 м2.
Объект оснащен системами центрального кондиционирования приточно-вытяжной вентиляции, позволяя регулировать температурный режим в офисных помещениях. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Авион" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.