Площадь | Этаж | Ставка | Описание | |
---|---|---|---|---|
40 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
60 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
80 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
100 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
150 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
200 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
250 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
300 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
350 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
400 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
450 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
500 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
550 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
600 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
650 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
700 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
750 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
800 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
850 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
900 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
950 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
1000 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение кабинетной планировки с отделкой | Подробнее |
1100 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1200 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1300 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1400 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1500 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1600 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1700 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1800 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
1900 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2000 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
2500 кв.м | 6 | 21000₽ за кв.м в год | Офисное помещение смешанной планировки с отделкой | Подробнее |
Бизнес-центр "Аннино Плаза" является высококачественным объектом, позиционирующий себя как класс В+. Офисное здание находится в 10 мин ходьбы от станции метро Аннино по адресу Москва, Дорожная улица, 60Б.
Деловой центр представляет собой 8-этажное здание с общей площадью 12000 м2.
Сплит-системы кондиционирования и приточно-вытяжная вентиляция гарантируют комфортный микроклимат помещений объекта. Паркинг для арендаторов бизнес-центра "Аннино Плаза" возможен на открытой охраняемой парковке рядом со зданием.